MED-DUTY STACK-RAX
Standard Base Frame
CATALOG NO. Width Length Weight Ea.,
Lbs.
SRMD-30-1 30" 42" 49
SRMD-30-2 30" 48" 53
SRMD-30-3 30" 54" 58
SRMD-30-4 30" 60" 68
SRMD-36-1 36" 42" 57
SRMD-36-2 36" 48" 62
SRMD-36-3 36" 54" 67
SRMD-36-4 36" 60" 78
SRMD-42-1 42" 42" 65
SRMD-42-2 42" 48" 70
SRMD-42-3 42" 54" 75
SRMD-42-4 42" 60" 87
SRMD-48-2 48" 48" 78
SRMD-48-3 48" 54" 84
SRMD-48-4 48" 60" 97

MED-DUTY STACK-RAX
Type A - Base Frame
CATALOG NO. Width Length Weight Ea.,
Lbs.
SRMD-42-A1 42" 42" 70
SRMD-42-A2 42" 48" 76
SRMD-42-A3 42" 54" 82
SRMD-42-A4 42" 60" 95
SRMD-48-A2 48" 48" 84
SRMD-48-A3 48" 54" 91
SRMD-48-A4 48" 60" 105

CORNER POSTS
(Sets of 4 Posts)
Number Height Above
Deckboards
Weight - Lbs.
Per Set
SRPM-18-1 18" 15
SRPM-21-1 21" 17
SRPM-24-1 24" 18
SRPM-27-1 27" 20
SRPM-30-1 30" 22
SRPM-33-1 33" 23
SRPM-36-1 36" 25
SRPM-39-1 39" 26
SRPM-42-1 42" 28
SRPM-45-1 45" 29
SRPM-48-1 48" 31